BẢNG GIÁ LỊCH 2022 | |||||
Trang | MÃ SP CATALOG |
TÊN HÀNG | Kích thước (cm) |
Đơn giá (cuốn) |
Ghi chú |
2 | TĐM01 | Bìa lịch treo bloc có hộp và túi vải ( gắn được bloc 20×30, 16×24; 14,5×20,5 ) | 29 x 60 | 47,000 | ko lấy hộp trừ 12k |
2 | TĐM02 | Bìa lịch treo bloc có hộp và túi vải ( gắn được bloc 20×30, 16×24; 14,5×20,5 ) | 33 x 58,5 | 47,000 | |
3 | TĐM03 | Lịch 52 tuần có hộp và túi vải ( đầu treo bế nổi ) | 38×65,5 | 105,000 | ko lấy hộp trừ 10k |
3 | TĐM04 | Lịch 52 tuần có hộp và túi vải ( đầu treo dán chữ nổi ) | 32×66,5 | 105,000 | |
4 | TĐM05 | Lịch 52 tuần có hộp và túi vải ( đầu treo dán chữ nổi ) | 37×72 | 105,000 | |
6 | HÌNH VÀ CHỮ NỔI CÁC LOẠI | 5,000 → 10,000 | |||
BÌA LỊCH LÒ XO GIỮA DÁN NỔI GẮN BLOC / BỘ SỐ 12T |
|||||
7 | TĐM07 | Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D – ván MDF 2,5mm ” NGŨ NGƯ QUẦN HỘI” gắn bloc | 37×68 | 32,000 | |
8 | TĐM08 | Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D – ván MDF 2,5mm ” NGŨ NGƯ QUẦN HỘI” gắn bộ số | 39,000 | ||
7-8 | TĐM06 TĐM11 →13 |
Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D – ván MDF 2,5mm ” NGŨ NGƯ QUẦN HỘI” gắn bloc | 30,000 | ||
8 | TĐM09 – 10 | Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D – ván MDF 2,5mm ” NGŨ NGƯ QUẦN HỘI” gắn bộ số | 37,000 | ||
9 | TĐM14 | Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D – ván MDF 2,5mm ” XUÂN CÁT TƯỜNG ” gắn bloc | 37×68 | 32,000 | |
9 | TĐM15 | Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D – ván MDF 2,5mm ” XUÂN CÁT TƯỜNG ” gắn bộ số | 39,000 | ||
10 | TĐM19 → 21 | Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D – ván MDF 2,5mm ” XUÂN CÁT TƯỜNG ” gắn bloc | 30,000 | ||
10 | TĐM16 → 18 | Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D – ván MDF 2,5mm ” XUÂN CÁT TƯỜNG ” gắn bộ số | 37,000 | ||
11 | TĐM22 | Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D – ván MDF 2,5mm ” TÂN NIÊN TÀI LỘC ” gắn bloc | 37×68 | 32,000 | |
11 | TĐM23 | Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D – ván MDF 2,5mm ” TÂN NIÊN TÀI LỘC ” gắn bộ số | 39,000 | ||
12 | TĐM27 → 29 | Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D – ván MDF 2,5mm ” TÂN NIÊN TÀI LỘC ” gắn bloc | 30,000 | ||
12 | TĐM24 → 26 | Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D – ván MDF 2,5mm ” TÂN NIÊN TÀI LỘC ” gắn bộ số | 37,000 | ||
13 | TĐM30 – 32 | Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D – ván MDF 2,5mm ” MAI VÀNG TÂN NIÊN ” gắn bloc | 37×68 | 28,000 | |
13 | TĐM31 | Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D – ván MDF 2,5mm ” MAI VÀNG TÂN NIÊN ” gắn bộ số | 35,000 | ||
14 | TĐM33 | Bìa lịch LXG bế nổi 3D – Duplex 2100 gsm ” EM BÉ CƯỠI CÁ ” gắn bloc | 37×68 | 18,000 | |
14 | TĐM34 | Bìa lịch LXG bế nổi 3D – Duplex 2100 gsm ” EM BÉ CƯỠI CÁ ” gắn bộ số | 25,000 | ||
14 | TĐM35 | Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D – ván MDF 2,5mm ” KIM NGÂN TÀI LỘC ” gắn bloc | 37×68 | 28,000 | |
14 | TĐM36 – 37 | Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D – ván MDF 2,5mm ” KIM NGÂN TÀI LỘC ” gắn bộ số | 35,000 | ||
BÌA LỊCH LÒ XO GIỮA DÁN HÌNH NỔI – CÓ KHUNG | |||||
15 | TĐM38 | Bìa lịch LXG – khung nâu, dán nổi – ván MDF 2,5mm ” HOA KHAI NGŨ PHÚC “ | 35×68 | 43,000 | Nếu gắn bộ số 12 tháng + 7k/bìa |
TĐM39 | Bìa lịch LXG – khung vàng, dán nổi – ván MDF 2,5mm ” HOA KHAI NGŨ PHÚC “ | 51,000 | |||
16 | TĐM40→45 | Bìa lịch LXG – khung nâu, dán nổi – ván MDF 2,5mm ” HOA KHAI NGŨ PHÚC “ | 41,000 | ||
Bìa lịch LXG – khung vàng, dán nổi – ván MDF 2,5mm ” HOA KHAI NGŨ PHÚC “ | 49,000 | ||||
17 | TĐM46 | Bìa lịch LXG – khung nâu, dán nổi – ván MDF 2,5mm ” HOA KHAI PHÚ QUÝ “ | 35×68 | 43,000 | Nếu gắn bộ số 12 tháng + 7k/bìa |
TĐM47 | Bìa lịch LXG – khung vàng, dán nổi – ván MDF 2,5mm ” HOA KHAI PHÚ QUÝ “ | 51,000 | |||
18 | TĐM48→53 | Bìa lịch LXG – khung nâu, dán nổi – ván MDF 2,5mm ” HOA KHAI PHÚ QUÝ “ | 41,000 | ||
Bìa lịch LXG – khung vàng, dán nổi – ván MDF 2,5mm ” HOA KHAI PHÚ QUÝ “ | 49,000 | ||||
19 | TĐM54 | Bìa lịch LXG – khung nâu, dán nổi – ván MDF 2,5mm ” AN KHANG THỊNH VƯỢNG “ | 35×68 | 43,000 | Nếu gắn bộ số 12 tháng + 7k/bìa |
TĐM55 | Bìa lịch LXG – khung vàng, dán nổi – ván MDF 2,5mm ” AN KHANG THỊNH VƯỢNG” | 51,000 | |||
20 | TĐM56→61 | Bìa lịch LXG – khung nâu, dán nổi – ván MDF 2,5mm ” AN KHANG THỊNH VƯỢNG “ | 41,000 | ||
Bìa lịch LXG – khung vàng, dán nổi – ván MDF 2,5mm ” AN KHANG THỊNH VƯỢNG “ | 49,000 | ||||
21-22 | TĐM62,66,67,71 | Bìa lịch LXG – khung nâu, dán nổi – ván MDF 2,5mm ” PHÁT TÀI PHÁT LỘC “ | 35×68 | 43,000 | Nếu gắn bộ số 12 tháng + 7k/bìa |
TĐM63→65 TĐM68→70 |
Bìa lịch LXG – khung nâu, dán nổi – ván MDF 2,5mm ” PHÁT TÀI PHÁT LỘC “ | 41,000 | |||
Bìa lịch LXG – khung vàng, dán nổi – ván MDF 2,5mm ” PHÁT TÀI PHÁT LỘC “ | 49,000 | ||||
BÌA LỊCH LÒ XO GIỮA DÁN NỔI GẮN BLOC | |||||
23 | TĐM72 – 73 | Bìa lịch LXG – dán nhựa nổi 3d – ván MDF 2,5mm ” LỘC PHÁT TRƯỜNG HƯNG “ | 33.5×60 | 28,000 | |
23-24 | TĐM74 → 82 | Bìa lịch LXG – dán nhựa nổi 3d – ván MDF 2,5mm ” LỘC PHÁT TRƯỜNG HƯNG “ | 26,000 | ||
25 | TĐM83 | Bìa lịch LXG – dán nhựa nổi 3d – ván MDF 2,5mm ” THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ “ | 35×60 | 28,000 | |
25-26 | TĐM84 → 93 | Bìa lịch LXG – dán nhựa nổi 3d – ván MDF 2,5mm ” THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ “ | 26,000 | ||
27 | TĐM94 – 95 | Bìa lịch LXG – dán nhựa nổi 3d – ván MDF 2,5mm ” TẾT THỊNH VƯỢNG “ | 33.5×60 | 31,000 | |
27-28 | TĐM96 → 104 | Bìa lịch LXG – dán nhựa nổi 3d – ván MDF 2,5mm ” TẾT THỊNH VƯỢNG “ | 29,000 | ||
29 | TĐM105 – 106 | Bìa lịch LXG – dán nhựa nổi 3d – ván MDF 2,5mm ” HOA XUÂN “ | 33.5×60 | 31,000 | |
29-30 | TĐM107 → 115 | Bìa lịch LXG – dán nhựa nổi 3d – ván MDF 2,5mm ” HOA XUÂN “ | 29,000 | ||
31 | TĐM116 – 118 | Bìa lịch LXG – dán nhựa nổi 3d – ván MDF 2,5mm ” PHONG THỦY “ | 33.5×60 | 31,000 | |
31 | TĐM117,119,120 | Bìa lịch LXG – dán nhựa nổi 3d – ván MDF 2,5mm ” PHONG THỦY “ | 29,000 | ||
32 | TĐM121 | Bìa lịch LXG – dán nhựa nổi 3d – ván MDF 2,5mm ” TẾT QUÊ “ | 33.5×60 | 31,000 | |
32 | TĐM122 → 125 | Bìa lịch LXG – dán nhựa nổi 3d – ván MDF 2,5mm ” TẾT QUÊ “ | 29,000 | ||
33-34 | TĐM126 → 129 | Bìa lịch LXG bế nổi 3D gắn bloc – Duplex 1800gsm | 30×60 | 19,000 | |
BÌA LỊCH GẤP DÁN HÌNH NỔI – CÓ KHUNG | |||||
36 | TĐM130 – 131 | Bìa lịch GẤP – khung nâu, dán nổi , ván MDF 2,5mm, ” HOA KHAI PHÚ QUÝ “ | 35×69 | 43,000 | |
Bìa lịch GẤP – khung vàng, dán nổi , ván MDF 2,5mm, ” HOA KHAI PHÚ QUÝ “ | 51,000 | ||||
37 | TĐM132 → 137 | Bìa lịch GẤP – khung nâu, dán nổi gắn bloc, ván MDF 2,5mm, ” HOA KHAI PHÚ QUÝ “ | 41,000 | ||
Bìa lịch GẤP – khung vàng, dán nổi gắn bloc, ván MDF 2,5mm, ” HOA KHAI PHÚ QUÝ “ | 49,000 | ||||
38-39 | TĐM138 → 145 | Bìa lịch GẤP dán nổi gắn bloc, ván MDF 2,5mm ” XUÂN QUÊ HƯƠNG “ | 35×69 | 30,000 | |
40 | TĐM146 – 147 |
Bìa lịch GẤP – khung nâu, dán nổi, ván MDF 2,5mm, ” AN KHANG THỊNH VƯỢNG “ | 35×69 | 43,000 | |
Bìa lịch GẤP – khung vàng, dán nổi, ván MDF 2,5mm, ” AN KHANG THỊNH VƯỢNG “ | 51,000 | ||||
41 | TĐM148 → 153 | Bìa lịch GẤP – khung nâu, dán nổi , ván MDF 2,5mm ” AN KHANG THỊNH VƯỢNG” | 41,000 | ||
Bìa lịch GẤP – khung vàng, dán nổi, ván MDF 2,5mm ” AN KHANG THỊNH VƯỢNG” | 49,000 | ||||
42-43 | TĐM154 → 161 | Bìa lịch GẤP , dán nổi gắn bloc, ván MDF 2,5mm, ” MAI ĐÀO TRẨY LỘC “ | 35×69 | 30,000 | |
CÁC LOẠI BÌA METALIZE 35X60 DÁN NỔI | |||||
45 | TĐM162 – 163 | Bìa metalize dán nhựa nổi 3D ” MAI VÀNG PHÚ QUÝ “, ván MDF 3mm | 35 x 60 | 28,000 | |
46 | TĐM164 → 169 | Bìa metalize dán nhựa nổi 3D ” MAI VÀNG PHÚ QUÝ “, ván MDF 3mm | 35 x 60 | 26,000 | |
47 | TĐM170 – 171 | Bìa metalize dán nhựa nổi 3D ” AN LẠC “, ván MDF 3mm | 35 x 60 | 28,000 | |
48 | TĐM172 → 177 | Bìa metalize dán nhựa nổi 3D ” AN LẠC “, ván MDF 3mm | 35 x 60 | 26,000 | |
49 | TĐM178 – 179 | Bìa metalize dán nhựa nổi 3D ” SEN HỒNG “, ván MDF 3mm | 35 x 60 | 28,000 | |
50 | TĐM180 → 185 | Bìa metalize dán nhựa nổi 3D ” SEN HỒNG “, ván MDF 3mm | 35 x 60 | 26,000 | |
CÁC LOẠI BÌA METALIZE 40 x 60 | |||||
51-53 | TĐM186 → 191 | Bìa metalize bồi lên ván MDF 3mm ( 6 mẫu ) | 40 x 60 | 16,000 | |
54-55 | TĐM192 → 196 | Bìa metalize – bể nổi – Duplex 2100 gsm (5 mẫu ) | 38 x 60 | 16,000 | |
LỊCH BÀN CHỮ A VÀ CHỮ A GẮN NOTE | |||||
56-90 | TĐM197 → 213 | Lịch bàn chữ A | 16×24 | 19,000 | |
Lịch bàn chữ A gắn Note ( Chữ M ) | 16×24 | 27,000 | |||
BLOC LỊCH CÁC LOẠI |
Chiết khấu | ||||
91 | TĐ 14, 15 | Bloc đại (14,5 x 20,5) | 14,5 x 20,5 | 85,000 | 50% |
91 | TĐ 16 | Bloc đại lỡ (13 x 19) | 13 x 19 | 66,000 | 50% |
91 | TĐ 17 | Bloc trung màu (10,5×14,5 ) | 10,5 x 14,5 | 47,000 | 50% |
Ruột bloc đại đặc biệt | 17×24 | 135,000 | 50% | ||
Ruột bloc siêu đại. | 20×30 | 170,000 | 40% | ||
92 | TĐ 13A, 13B | Bloc đại đặc biệt (17 x 24) – nguyên bộ: bloc, hộp, túi | 17 x 24 | 250,000 | 40% |
93 | TĐ 10, 12 | Bloc siêu đại (20 x 30) – nguyên bộ: bloc, hộp, túi | 20 x 30 | 320,000 | 40% |
94 | TĐ 06, 08 | Bloc cực đại (25 x 35) – nguyên bộ: bloc, hộp, túi | 25 x 35 | 400,000 | 40% |
95 | TĐ 02, 04 | Bloc siêu cực đại (29 x 42) – nguyên bộ: bloc, hộp, túi | 29 x 42 | 550,000 | 40% |
CÁC LOẠI TÚI LỊCH | |||||
Túi vải | Túi vải đựng lịch bàn | 24×31 | 2,500 | ||
Túi giấy ngắn | Túi giấy kraf ( 40*40) | 40 x 40 | 2,400 | ||
Túi giấy dài | Túi giấy kraf ( 41*63) | 43 x 65 | 2,800 | ||
|
Túi nylon ngắn | Túi nylon quai ép đỏ (40*40) 4 dem | 40 x 40 | 1,250 | |
Túi nylon dài | Túi nylon quai ép đỏ (43*65) 4 dem | 43 x 65 | 1,700 | ||
GHI CHÚ: GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM 10% THUẾ VAT |
BẢNG GIÁ IN QUẢNG CÁO LỊCH 2022 | |||||||
1. LỊCH BÀN | |||||||
Lịch ép nhũ QC | Giá lịch trắng | Dưới 100C | >100-200C | >200-400C | >400-750C | >750-1000C | Trên 1.000C |
Lịch bàn chữ A (24×16) | Theo bảng giá | 350K/1 lô | +2.500 | +2.300 | +2.000 | +1.800 | +1.500 |
Lịch bàn chữ A gắn note (24×16) | Theo bảng giá | 350K/1 lô | +2.500 | +2.300 | +2.000 | +1.800 | +1.500 |
2.BÌA LỊCH LÒ XO GIỮA & LỊCH GẤP | |||||||
Lịch ép nhũ QC | Giá lịch trắng | Dưới 100C | > 100-200C | >200-400C | >400-750C | >750-1000C | Trên 1.000C |
Bìa LXG (30×60), | Theo bảng giá | 450k/1 lô | +3.500 | +3.000 | +2.500 | +2.000 | +1.800 |
Bìa LXG (32,5×60), (33,5×60) | Theo bảng giá | 500k/1 lô | +4.000 | +3.500 | +3.000 | +2.500 | +2.300 |
Bìa LXG (35×60),(37×68) | Theo bảng giá | 500k/1 lô | +4.500 | +4.000 | +3.500 | +3.000 | +2.800 |
Bìa LXG (37×68) BỘ SỐ | Theo bảng giá | 500k/1 lô | +4.500 | +4.000 | +3.500 | +3.000 | +2.800 |
Bìa lịch gấp (35×65),(35×69) (32,5×60) | Theo bảng giá | 500k/1 lô | +5.000 | +4.500 | +4.000 | +3.500 | +3.000 |
3. BÌA LỊCH CÁC LOẠI | |||||||
Lịch ép nhũ QC | Giá lịch trắng | Dưới 100C | > 100-200C | >200-400C | >400-750C | >750-1000C | Trên 1.000C |
Bìa (38×60) | Theo bảng giá | 500k/1 lô | +4.500 | +4.000 | +3.500 | +3.000 | +2.800 |
Bìa (40×60) | Theo bảng giá | 500k/1 lô | +4.500 | +4.000 | +3.500 | +3.000 | +2.800 |
Bìa (35×60) | Theo bảng giá | 500k/1 lô | +4.500 | +4.000 | +3.500 | +3.000 | +2.800 |
Ghi chú: Giá trên chỉ áp dụng ép 1 màu, nếu có nhiều màu thì tùy theo maket mà báo giá cụ thể. |