BẢNG GIÁ LỊCH 2021 | |||||
Trang | MÃ HÀNG THEO CATALOGUE |
TÊN HÀNG | Kích thước (cm) |
Đơn giá (cuốn) |
Ghi chú |
2 | TĐM01, 02 | Bìa lịch treo bloc có hộp và túi vải ( gắn được bloc 20×30, 16×24, 14,5×20,5 ) | 33,5×67 | 43,000 | ko lấy hộp trừ 10k |
3 | TĐM03, 04 | Lịch 52 tuần ( hộp + túi vải ) | 37×72 | 90,000 | ko lấy hộp trừ 10k |
CÁC LOẠI BÌA LỊCH LÒ XO GIỮA |
|||||
4, 5 | TĐM05 → 15 | Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D – ván MDF 2,5mm “TẾT THỊNH VƯỢNG“ |
33,5 x 60 | 29,000 | Nếu chọn hình Trâu, giá +5k/bìa |
6 | TĐM16 →18 | Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D – ván MDF 2,5mm ” BÁCH SỰ ĐẠI CÁT “ |
32,5 x 60 | 28,000 | |
7 | TĐM19 → 23 | Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D – ván MDF 3mm “EM BÉ THẢ DIỀU“ |
37 x 68 | 27,000 | |
8, 9 | TĐM24 → 34 | Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D – ván MDF 2,5mm “PHONG THỦY“ |
33,5 x 60 | 29,000 | |
10.11 | TĐM35 → 45 | Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D – ván MDF 3mm “LỘC PHÁT TRƯỜNG HƯNG“ |
35 x 60 | 26,000 | |
12.13 | TĐM46→56 | Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D – ván MDF 2,5mm “HOA XUÂN“ | 33,5 x 60 | 29,000 | |
14.15 | TĐM57→67 | Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D – ván MDF 3mm ” THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ “ | 35 x 60 | 26,000 | |
16.17 | TĐM68 → 78 | Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D – ván MDF 2,5mm ” TẾT QUÊ “ | 33,5 x 60 | 29,000 | |
18.19 | TĐM79 → 84 | Bìa lịch LXG dán nhựa nổi & bế nổi – Duplex 2100gsm ” MAI VÀNG & PLT “ | 37 x 68 | 30,000 | |
20 | TĐM85 → 90 | Bìa lịch LXG bế nổi 3D gắn bloc – Duplex 2100gsm | 37 x 68 | 19,000 | |
20 | TĐM85 → 90 | Bìa lịch LXG bế nổi 3D gắn bộ số 12 tháng – Duplex 2100gsm | 37 x 68 | 26,000 | |
20A | TĐM90A, 90A1, 90A2, 90A3 | Bìa lịch LXG bế nổi 3D gắn bloc – Duplex 1800gsm | 30×60 | 20,000 | |
20B,20C | TĐM90B1, 90B2, 90B3, 90B4, 90B5 | Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D, gắn bộ số 12 tháng – ván MDF 2,5mm “TÂN NIÊN TÀI LỘC“ | 37 x 68 | 36,000 | |
20B,20C | TĐM 90B, 90B6, 90B7, 90B8, 90B9 | Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D, gắn bloc – ván MDF 2,5mm ” TÂN NIÊN TÀI LỘC “ | 37 x 68 | 30,000 | |
20D | TĐM90C, 90C2, 90D1 | Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D, gắn bộ số 12 tháng-ván MDF 2,5mm “MAI VÀNG TÂN NIÊN“ | 37 x 68 | 36,000 | |
20D | TĐM90C1, 90D, 90D2 | Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D, gắn bloc – ván MDF 2,5mm ” MAI VÀNG TÂN NIÊN “ | 37 x 68 | 30,000 | |
CÁC LOẠI BÌA LỊCH GẤP GẮN BLOC & BỘ SỐ 12 THÁNG |
|||||
22->25 | TĐM91→107 | Bìa lịch GẤP – khung nâu, dán nổi gắn bloc, ván MDF 2,5mm, ” HOA KHAI PHÚ QUÝ “ | 35×69 | 42,000 | Nếu gắn bộ số 12 tháng + 7k/bìa |
22->25 | TĐM91→107 | Bìa lịch GẤP – khung vàng, dán nổi gắn bloc, ván MDF 2,5mm, ” HOA KHAI PHÚ QUÝ “ | 35×69 | 50,000 | |
26.27 | TĐM108→120 | Bìa lịch GẤP – khung nâu, dán nổi gắn bloc, ván MDF 2,5mm ” VẠN SỰ NHƯ Ý “ | 32,5×60 | 39,000 | |
26.27 | TĐM108→120 | Bìa lịch GẤP – khung vàng, dán nổi gắn bloc, ván MDF 2,5mm ” VẠN SỰ NHƯ Ý “ | 32,5×60 | 47,000 | |
28->31 | TĐM121→137 | Bìa lịch GẤP – khung nâu, dán nổi gắn bloc, ván MDF 2,5mm, “AN KHANG THỊNH VƯỢNG“ | 35×69 | 42,000 | Nếu gắn bộ số 12 tháng + 7k/bìa |
28->31 | TĐM121→137 | Bìa lịch GẤP – khung vàng, dán nổi gắn bloc, ván MDF 2,5mm “AN KHANG THỊNH VƯỢNG“ | 35×69 | 50,000 | |
32.33 | TĐM138→145 | Bìa lịch GẤP – khung nâu, dán nổi gắn bloc, ván MDF 2,5mm, ” SƠN HÀ “ | 35X65 | 42,000 | |
34.35 | TĐM146→158 | Bìa lịch GẤP – khung nâu, dán nổi gắn bloc, ván MDF 2,5mm ” SEN HỒNG “ | 32,5×60 | 39,000 | |
34.35 | TĐM146→158 | Bìa lịch GẤP – khung vàng, dán nổi gắn bloc, ván MDF 2,5mm ” SEN HỒNG “ | 32,5×60 | 47,000 | |
36->39 | TĐM159→175 | Bìa lịch GẤP – dán nổi gắn bloc, ván MDF 2,5mm “ XUÂN QUÊ HƯƠNG “ | 35×69 | 31,000 | |
36->39 | TĐM159→175 | Bìa lịch GẤP – dán nổi gắn BỘ SỐ 12 tháng, ván MDF 2,5mm ” XUÂN QUÊ HƯƠNG “ | 35×69 | 39,000 | |
40.41 | TĐM176→183 | Bìa lịch GẤP – khung nâu, dán nhựa nổi gắn bloc, ván MDF 2,5mm, ” SƠN HÀ “ | 35X65 | 42,000 | |
40.41 | TĐM176→183 | Bìa lịch GẤP – khung vàng, dán nhựa nổi gắn bloc, ván MDF 2,5mm, ” SƠN HÀ “ | 35X65 | 50,000 | |
42.43 | TĐM184→191 | Bìa lịch GẤP – khung nâu, dán nhựa nổi gắn bloc, ván MDF 2,5mm, ” TẾT QUÊ “ | 35X65 | 42,000 | |
42.43 | TĐM184→191 | Bìa lịch GẤP – khung vàng, dán nhựa nổi gắn bloc, ván MDF 2,5mm, ” TẾT QUÊ “ | 35X65 | 50,000 | |
44->47 | TĐM192→208 | Bìa lịch GẤP – dán nhựa nổi gắn bloc, ván MDF 2,5mm ” MAI ĐÀO TRẨY HỘI “ | 35×69 | 31,000 | |
48.49 | TĐM209→221 | Bìa lịch GẤP – khung nâu, dán nhựa nổi gắn bloc, ván MDF 2,5mm ” THỦY MẶC “ | 32,5×60 | 39,000 | |
48.49 | TĐM209 → 221 | Bìa lịch GẤP – khung vàng, dán nhựa nổi gắn bloc, ván MDF 2,5mm ” THỦY MẶC “ | 32,5×60 | 47,000 | |
50 | TĐM222 → 226 | Bìa lịch GẤP – khung nâu, dán nhựa nổi gắn bloc, ván MDF 2,5mm ” SEN CÁ “ | 32,5×60 | 38,000 | |
50 | TĐM222 → 226 | Bìa lịch GẤP – khung vàng, dán nhựa nổi gắn bloc, ván MDF 2,5mm ” SEN CÁ “ | 32,5×60 | 46,000 | |
CÁC LOẠI BÌA METALIZE 40×60 | |||||
52.53 | TĐM227→234 | Bìa metalize dán nhựa nổi 3D “XUÂN PHÁT TÀI“, ván MDF 3mm | 40×60 | 26,000 | |
54.55 | TĐM235→242 | Bìa metalize dán nhựa nổi 3D “SONG NGƯ TIỂU ĐỒNG“, ván MDF 3mm | 40×60 | 26,000 | |
56->58 | TĐM243→249 | Bìa metalize bồi lên ván MDF 3mm | 40×60 | 17,000 | |
59.6 | TĐM250→254 | Bìa metalize bế nổi 3D, Duplex 2100gsm | 38×60 | 17,000 | |
CÁC LOẠI BÌA METALIZE 35×60 | |||||
62.63 | TĐM255→262 | Bìa metalize dán nhựa nổi 3D, ván MDF 3mm, “MAI VÀNG PHÚ QUÝ“ | 35×60 | 27,000 | |
64.65 | TĐM263→270 | Bìa metalize dán nhựa nổi 3D, ván MDF 3mm, “AN LẠC“ | 35×60 | 27,000 | |
66.67 | TĐM271→278 | Bìa metalize dán nhựa nổi 3D, ván MDF 3mm, “SEN HỒNG“ | 35×60 | 26,000 | |
68.69 | TĐM279→286 | Bìa metalize dán nhựa nổi 3D, ván MDF 3mm, “TRÀ ĐẠO“ | 35×60 | 26,000 | |
70 | HÌNH VÀ CHỮ NỔI CÁC LOẠI | ||||
LỊCH BÀN CHỮ A / CHỮ A GẮN NOTE | |||||
72->99 | TĐM287→300 | Lịch bàn chữ A | 16×24 | 19,000 | |
72->99 | TĐM287→300 | Lịch bàn chữ A gắn Note | 16×24 | 27,000 | |
BLOC LỊCH CÁC LOẠI | |||||
103 | TĐ01 | Bloc siêu cực đại(29 x 42) – Bảng treo sơn Mài | 29 x 42 | 573,000 | 54% |
Bloc siêu cực đại (29×42) – Bảng treo Metalize | 29 x 42 | 553,000 | 54% | ||
104 | TĐ02 | Bloc cực đại (25 x 35) – Bảng treo sơn mài | 25 x 35 | 423,000 | 54% |
Bloc cực đại (25 x 35) – Bảng treo Metalize | 25 x 35 | 403,000 | 54% | ||
105 | TĐ03 | Bloc siêu đại (20 x 30) – Bảng treo sơn mài | 20 x 30 | 323,000 | 54% |
Bloc siêu đại (20 x 30) – Bảng treo Metalize | 20 x 30 | 303,000 | 54% | ||
106 | TĐ04 | Bloc đại đặc biệt (16 x 24) | 16 x 24 | 253,000 | 54% |
106 | TĐ05 | Bloc đại (14,5 x 20,5) | 14,5 x 20,5 | 88,000 | 65% |
106 | TĐ06 | Bloc đại lỡ (12 x 18) | 12 x 18 | 69,000 | 65% |
106 | TĐ07 | Bloc trung màu (10,5×14,5 ) | 10,5 x 14,5 | 50,000 | 65% |
LỊCH GỖ PHÙ ĐIÊU | |||||
107 | TG 01→TG 10 | Lịch khung tranh in 3D, có hộp ( đã in quảng cáo ) |
37×60 | 108,000 | |
107 | TG 11→TG 16 | Lịch khung tranh gắn phù điêu in 3D, có hộp ( đã in quảng cáo ) |
35×65 | 178,000 | |
108 | TG 17→TG 34 | Lịch gỗ HDF 3D cắt định hình, có hộp và túi ( đã in quảng cáo ) |
39×79 | 178,000 | |
Túi vải | Túi vải đựng lịch bàn | 17 x 24,5 | 5,300 | ||
Hộp LB | Hộp giấy đựng lịch bàn A, M | 17 x 24,5 | 6,500 | ||
Túi giấy ngắn | Túi giấy kraf ( 40*40) | 40 x 40 | 5,200 | ||
Túi giấy dài | Túi giấy kraf ( 43*65) | 43 x 65 | 5,500 | ||
Túi nylon ngắn | Túi nylon quai ép đỏ (40*40) | 40 x 40 | 4,200 | ||
Túi nylon dài | Túi nylon quai ép đỏ (43*65) | 43 x 65 | 4,500 | ||
GHI CHÚ: GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM 10% THUẾ VAT |
|||||
LIÊN HỆ: MS. TRINH: 0903.828.422 – MS. HOA: 0978.628.879 – MR. LINH: 0903.505.000 CHÚ Ý: GIÁ BLOC LỊCH SẼ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG |
BẢNG GIÁ IN QUẢNG CÁO LỊCH 2021 | ||||||
1. LỊCH BÀN | ||||||
Lịch ép nhũ QC | Giá lịch trắng | Dưới 100C | > 100-300C | 350-700 | 750-1000 | >1.000 |
Lịch bàn chữ A (24×16) | Theo bảng giá | 350K/1 lô | +2.500 | +2.000 | +1.500 | +1.000 |
Lịch bàn chữ A gắn note (24×16) | Theo bảng giá | 350K/1 lô | +2.500 | +2.000 | +1.500 | +1.000 |
2.BÌA LỊCH LÒ XO GIỮA & LỊCH GẤP | ||||||
Lịch ép nhũ QC | Giá lịch trắng | Dưới 100C | > 100-300C | 350-700 | 750-1000 | >1.000 |
Bìa LXG (30×60) | Theo bảng giá | 400k/1 lô | +3.000 | +2.500 | +2.000 | +1.500 |
Bìa LXG (37×68) | Theo bảng giá | 500k/1 lô | +3.500 | +3.000 | +2.500 | +2.000 |
Bìa LXG (37×68) BỘ SỐ | Theo bảng giá | 500k/1 lô | +3.500 | +3.000 | +2.500 | +2.000 |
Bìa lịch gấp (35×65) (32,5×60) | Theo bảng giá | 500k/1 lô | +3.500 | +3.000 | +2.500 | +2.000 |
3. BÌA LỊCH CÁC LOẠI | ||||||
Lịch ép nhũ QC | Giá lịch trắng | Dưới 100C | > 100-300C | 350-700 | 750-1000 | >1.000 |
Bìa (38×60) | Theo bảng giá | 500k/1 lô | +3.500 | +3.000 | +2.500 | +2.000 |
Bìa (40×60) | Theo bảng giá | 500k/1 lô | +3.500 | +3.000 | +2.500 | +2.000 |
Bìa (35×60) | Theo bảng giá | 500k/1 lô | +3.500 | +3.000 | +2.500 | +2.000 |
Bìa (35×50) | Theo bảng giá | 500k/1 lô | +3.500 | +3.000 | +2.500 | +2.000 |